Skip to content Skip to footer

Equipos de Refrigeración Electromovilidad

Especificaciones técnicas

Modelos CG 38/22 CG 45/23 CG 55/23 CG 55/25 CG 63/23 CG 63/25
Volúmen (interno) 17,13 m3 22,28 m3 27,89 m3 30,36 m3 31,97 m3 34,80 m3
Peso Equipo Completo 690 kg. 770 kg. 962 kg. 1.004 kg. 1.082 Kg. 1.127 kg.
Largo 3.800 mm. 4.500 mm. 5.500 mm. 5.500 mm. 6.300 mm. 6.300 mm.
Ancho 2.200 mm. 2.300 mm. 2.300 mm. 2.500 mm. 2.300 mm. 2.500 mm.
Alto 2.100 mm. 2.300 mm. 2.300 mm. 2.300 mm. 2.300 mm. 2.300 mm.
Cantidad de Pallets 1,00 x 1,20 m. 6 7 8 10 10 12
Panel Sandwich PET PET PET PET PET PET
Densidad del aislante 35 - 40 kg/m3 35 - 40 kg/m3 35 - 40 kg/m3 35 - 40 kg/m3 35 - 40 kg/m3 5 - 40 kg/m3
Espesor 30 mm. 30 mm. 30 mm. 30 mm. 30 mm. 30 mm.
Refuerzo interior aluminio SI SI SI SI SI SI
Material accesorios Inox 304 Inox 304 Inox 304 Inox 304 Inox 304 Inox 304
Puertas trasera Doble hoja Doble hoja Doble hoja Doble hoja Doble hoja Doble hoja
Puerta lateral (co-piloto) Si Si Si Si Si Si
DPL Si Si Si Si Si Si
Luces reglamentarias Si Si Si Si Si Si